HALAMAN BANTUAN

Ukuran

Footwear
Apparel Pria
Apparel Wanita
Apparel Anak
Jas Hujan
Caps & Hats
Gloves
Footwear

Sepatu / Sendal Pria (Standar)

Size (cm) Panjang Sol
37 24
38 24.5
39 25
40 25.5
41 26
42 26.5
43 27.5
44 28.5
45 29.5
 

Sepatu / Sendal Wanita (Standar)

Size (cm) Panjang Sol
36 23
37 23.5
38 24
39 24.5
40 25
41 25.5
 

Sepatu / Sendal Anak (Standar)

Size (cm) Panjang Sol
32 20
33 21
34 22
35 22.5
36 23
37 24
 

Apparel Pria

Jaket Parka

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 55 78.5 70 52
M 57 80 72 54
L 59 81.5 74 56
XL 61 83 76 58
XXL 63.5 84.5 76 60.5

Jaket Riding

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 53 65 72.5 51
M 56 65 72.5 54
L 59 66 74.5 57
XL 62 66 74.5 60
XXL 65 67 76.5 63

Jaket Mountaineering / Lifestyle

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 54 77 70 53
M 57 77 70 56
L 60 78 72 59
XL 63 78 72 62
XXL 66 79 74 65

Kemeja Polo

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 49 74 34 70 47
M 51 75 35 72 49
L 53 76 36 74 51
XL 55 77 37 76 53
XXL 57 78 38 78 55

Kemeja Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 52 62 22 72 51
M 54 63 23 74 53
L 56 64 24 76 55
XL 58 65 25 77 57
XXL 60 66 26 78 59

Kaos Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 49 74 34 67 47
M 51 75 35 69 49
L 53 76 36 71 51
XL 55 77 37 73 53
XXL 57 78 38 74 55

Celana Pendek Micro Fiber

Size (cm) Size Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang)
S 30 26.5 37.5 53
M 31 27.5 39 54.5
L 32 28.5 40.5 56
XL 33 29.5 42 57.5
XXL 34 30.5 43.5 59

Celana Pendek Reguler

Size (cm) Size Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang)
29   20 37 50
30 S 22 38 51
31 M 22 39 52
32 L 22 41 53
33 XL 23 42 55
34 XXL 23 43 56
36   23 46 58
38   24 48 61
40   25 51 64

Celana Panjang Reguler

Size (cm) Size Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang)
29   74 38 50
30 S 74 39 51
31 M 74 41 52
32 L 74 42 53
33 XL 76 43 55
34 XXL 76 44 56
36   76 47 58
38   79 50 61
40   79 52 64

Celana Panjang Riding

Size (cm) Size Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang)
29   79 38 47
30 S 79 39 48
31 M 79 41 50
32 L 79 42 51
33 XL 79 43 52
34 XXL 79 44 53
36   79 47 56
38   80 50 58
40   81 52 61

Celana Panjang Slimfit

Size (cm) Size Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang)
29   79 38 47
30   79 39 48
31   79 41 50
32   79 42 51
33   79 43 52
34   79 44 53
36   79 47 56
38   80 50 58
40   81 52 61

Celana Panjang Stretch

Size (cm)   Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang)
S 30 80 36 48
M 31 82 38.5 50.5
L 32 84 41 53
XL 33 86 43.5 55.5
XXL 34 88 46 58

Apparel Wanita

Jaket Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Dari Bahu Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 48 73 67 44
M 50 75 69 46
L 52 77 71 48
XL 54 79 73 50

Jaket Riding

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Dari Bahu Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 46 71 65 42
M 48 73 67 44
L 50 75 69 46
XL 52 77 71 48

Kemeja Polo

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 38 64 25 58 34
M 40 66 26 60 36
L 42 68 27 62 38
XL 44 70 29 64 40

Kemeja Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Belakang Lebar Pinggang
S 46 72 29 66 43
M 48 74 30 68 45
L 50 76 31 70 47
XL 52 76 32 72 49

Kaos Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (3/4) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 40 65 48 26 63 38
M 42 67 50 27 65 40
L 44 69 52 28 67 42
XL 46 71 54 29 69 44

Celana Panjang

Size (cm) Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Rileks / Ditarik Lebar Pinggul (20cm dari pinggang)
S 75 32 / 36 46
M 77 34 / 38 48
L 79 36 / 40 50
XL 81 38 / 42 52

Apparel Anak

Jaket

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Dari Bahu Panjang Badan Dari Bahu Lebar Badan Bawah
S 44 63 58 34
M 46 65 60 36
L 48 67 62 38
XL 50 69 64 40

Kemeja Polo

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 40 58.5 25 58 38
M 42.5 60.5 27 61 40.5
L 45 65.5 30 63 43
XL 48 70.5 32 65 46

Kemeja Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 42 50 18 59 40
M 44 52 19 61 42
L 46 54 20 65 44
XL 48 56 21 67 46

Kaos Reguler

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan (Panjang) Panjang Lengan (3/4) Panjang Lengan (Pendek) Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 40 58.5 40 25 58 38
M 42.5 60.5 42 27 61 40.5
L 45 65.5 44 30 63 43
XL 48 70.5 46 32 65 46

Celana Panjang

Size (cm) Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Rileks / Ditarik Lebar Pinggul (7cm dari Pinggang)
S 60 27 / 31 37
M 62 29 / 33 39
L 64 31 / 35 41
XL 66 33 / 37 43

Jas Hujan

Jaket Pria

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Dari Bahu Panjang Badan Tengah Belakang Lebar Pinggang
S 56 76 71 55
M 58 77 73 57
L 60 78 75 59
XL 62 79 77 61
XXL 65 80 77 64

Celana Pria

Size (cm) Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Rileks / Ditarik Lebar Pinggul
S 76 30 / 50 54
M 77 32 / 52 56
L 78 34 / 54 58
XL 79 36 / 56 60
XXL 80 38 / 58 62

Jaket Wanita

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Dari Bahu Panjang Badan Dari Bahu Lebar Pinggang
S 48 73 67 44
M 50 75 69 46
L 52 77 71 48
XL 54 79 73 50

Celana Wanita

Size (cm) Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Rileks / Ditarik Lebar Pinggul (20cm di bawah pinggang)
S 77 32 / 38 48
M 79 34 / 40 50
L 81 36 / 42 52
XL 83 38 / 44 54

Jaket Anak

Size (cm) Lebar Dada Panjang Lengan Dari Bahu Panjang Badan Dari Bahu Lebar Badan Bawah
S 44 63 58 34
M 46 65 60 36
L 46 67 62 38
XL 50 69 64 40

Celana Anak

Size (cm) Panjang Celana Bagian Dalam Lebar Pinggang Rileks / Ditarik Lebar Pinggul (7cm di bawah pinggang)
S 62 27 / 33 39
M 64 29 / 35 41
L 66 31 / 37 43
XL 68 33 / 39 45

Caps & Hats

Caps and Hats

Size (cm) Lebar Lingkar Kepala (Max)
S-M 58
L-XL 60

Gloves

Gloves

Size (cm) Panjang Lebar
M 18 8
L 19 9
XL 20 10